№ | класове | брой ученици |
свободни места |
1 | 8а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ | 21 | 5 |
2 | 8б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ | 18 | 8 |
3 | 8в кл.профил Чужди езици АЕ/ФЕ-ГрЕ | 16 | 10 |
4 | 8г кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ | 22 | 4 |
5 | 8д кл.професия Екскурзовод АЕ/РЕ | 22 | 4 |
6 | 10в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ | 25 | 1 |
7 | 10д кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ | 21 | 5 |
8 | 11а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ | 21 | 5 |
9 | 11б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ | 21 | 5 |
10 | 12а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ | 24 | 2 |
11 | 12в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ | 21 | 5 |
Данните са към 23.07.2021г.